市级重点排污单位环境信息公开表
基础 信息 | 单位名称 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 组织机构代码 | 60811792-8 | |||||||||||||
法定 代表人 | 芮新生 | 联系方式 | 0519-85776827 | ||||||||||||||
生产地址 | 常州市新北区长江北路1228号 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务项目(产品、规模、主要内容) | 20000吨/年食品级富马酸及其衍生产品、2000吨/年阿斯巴甜、10000吨/年四碳食用有机酸、20000吨/年正丁烷替代苯法制顺酐。 | ||||||||||||||||
排污 信息 | 废水 | 排放口 数量 | 1 | 排放 方式 | 接管排放 | 排放口分布位置 | 公司污水 处理站 | ||||||||||
主要污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 实际排放总量 (吨/年) | 核定排放总量 | 超标情况 | 执行排放标准 | ||||||||||||
化学需氧量 | 125.87 | 49.41 | 131.471 | / | 500 | ||||||||||||
氨氮 | 1.25 | 0.49 | 4.848 | / | 35 | ||||||||||||
总磷 | 0.14 | 0.054 | 0.402 | / | 4 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
废气 | 排放口 数量 | 1 | 排放 方式 | 直排 | 排放口分布位置 | 港区北河北侧 | |||||||||||
主要污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 实际排放总量(吨/年) | 核定排放总量 | 超标情况 | 执行排放标准 | ||||||||||||
非甲烷总烃 | 0.023 | 8.235 | 24.278 | / | 80 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
污染防治设施建设及运行信息 | 废水 | 污水处理设施设计处理能力(t/d) | 2000 | 污水处理设施实际处理量(t/d) | 1200 | ||||||||||||
污水处理工艺 | 厌氧+好氧生化处理 | 污水处理设施运行情况 | 正常 | ||||||||||||||
自动监控设施建设、联网、运维情况 | 污水排放口安装COD在线检测仪,与常州市新北区环保局联网,委托常州环保科技开发推广中心维护运行 | ||||||||||||||||
废气 | 排气筒 编号 | 主要污染物 | 处理工艺 | 设施运行情况 | |||||||||||||
DA001 | 非甲烷总烃 | 蓄热氧化焚烧(RTO) | 正常 | ||||||||||||||
自动监控设施建设、联网、运维情况 | 顺酐尾气热力式蓄热氧化处理系统采用蓄热燃烧法,可保证工艺废气能够安全稳定地热氧化,设施配备PLC自动控制系统,实现对装置的温度、液位、压力等参数的全程记录和监控。 | ||||||||||||||||
建设项目信息 | 建设项目名称 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 试生产核准机关、文号及时间 | “三同时”验收机关、文号及时间 | ||||||||||||
10000吨/年食品级富马酸及其衍生产品 | 生产 | 常州市新北区环境保护局(2001.2.20) | 常州市新北区环境保护局(2003.9.4.) | ||||||||||||||
扩建10000吨/年食品级富马酸及其衍生产品 | 生产 | 常州市环境保护局 常环管【2006】72号 (2006.9.30) | 常州市环境保护局 常环验【2007】101号 (2007.12.5) | ||||||||||||||
2000吨/年阿斯巴甜扩建项目 | 生产 | 常州市环境保护局常环管【2012】20号 (2006.9.30) | 常州市环境保护局常环试【2012】78号 (2012.11.21) |
常州市环境保护局 常环验【2014】9号 (2014.2.7)
| |||||||||||||
年产10000吨生物法四碳系列食用有机酸项目 | 生产 | 常州市环境保护局常环管【2009】36号 (2009.4.3) | 常州市环境保护局 常环验【2018】4号 (2018.3.19) | ||||||||||||||
年产20000吨正丁烷替代苯法制顺酐技改项目 | 生产 | 常州市环境保护局常环审【2017】3号 (2017.1.22) | 常州市环境保护局 常环验【2018】9号 (2018.7.10) | ||||||||||||||
应急预案编制信息 | 应急预案 编制情况 | 2018年5月编制公司突发环境事件应急预案 | 应急预案环保部门备案情况 | 2018年5月在滨开区环安局备案; | |||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||